Beitragssätze der hkk ab 01.01.2010
| allgemein | 14,90 v.H. |
| ermäßigt | 14,30 v.H. |
| U1 (40%) | 1,00 v.H. |
| U1 (60%) | 1,70 v.H. |
| U1 (80%) | 2,90 v.H. |
| U2* | 0,27 v.H. |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41 v. H. |
* Beitragsanteil des Arbeitgebers in Fällen von Beschäftigungsverboten wird pauschaliert in Höhe von 20 % des fortgez. Arbeitsentgeltes erstattet.
1. Abgabe- und Fälligkeitstermine 2010
| Monat | Eingang Beitragsnachweis | Zahlungseingang |
|---|---|---|
| Januar | 25.01.2010 | 27.01.2010 |
| Februar | 22.02.2010 | 24.02.2010 |
| März | 25.03.2010 | 29.03.2010 |
| April | 26.04.2010 | 28.04.2010 |
| Mai | 25.05.2010 | 27.05.2010 |
| Juni | 24.06.2010 | 28.06.2010 |
| Juli | 26.07.2010 | 28.07.2010 |
| August | 25.08.2010 | 27.08.2010 |
| September | 24.09.2010 | 28.09.2010 |
| Oktober | 25.10.2010 | 27.10.2010 |
| November | 24.11.2010 | 26.11.2010 |
| Dezember | 23.12.2010 | 28.12.2010 |
Bankverbindungen
| Kreditinstitut | Bankleitzahl | Kontonummer |
|---|---|---|
| Sparkasse in Bremen | 290 501 01 | 10 06 54 3 |
| Commerzbank | 290 400 90 | 10 34 74 3 |
| Deutsche Bank | 290 700 50 | 22 64 87 7 |
| Bremer Bank | 290 800 10 | 10 13 93 20 0 |
| Bremer Landesbank | 290 500 00 | 10 70 03 00 01 |
| Bankhaus Plump & Co. | 290 304 00 | 27 52 9 |
| KBC Bank Deutschland AG | 290 201 00 | 20 36 61 |
| Bankhaus Neelmeyer | 290 200 00 | 50 00 |
| Bremische Volksbank | 291 900 24 | 22 60 09 00 |
| SEB | 290 101 11 | 10 03 03 46 00 |
| Volksbank Oldenburg eG | 280 618 22 | 30 30 348 600 |
