Sie sind hier:
Bundeseinheitliche Beitragssätze zur Krankenversicherung ab 01.01.2012
| allgemein | 15,50 v.H. |
| Arbeitnehmeranteil | 8,20 v.H. |
| Arbeitgeberanteil | 7,30 v.H. |
| ermäßigt | 14,90 v.H. |
| Arbeitnehmeranteil | 7,90 v.H. |
| Arbeitgeberanteil | 7,00 v.H. |
Beitragssätze der hkk zur Umlage ab 01.01.2012
| U1 (40%) | 1,20 v.H. |
| U1 (60%) | 1,70 v.H. |
| U1 (80%) | 2,90 v.H. |
| U2* | 0,35 v.H. |
* Beitragsanteil des Arbeitgebers in Fällen von Beschäftigungsverboten wird pauschaliert in Höhe von 20 % des fortgez. Arbeitsentgeltes erstattet.
Abgabe- und Fälligkeitstermine 2012
| Monat | Eingang Beitragsnachweis | Zahlungseingang |
|---|---|---|
| Januar | 25.01.2012 | 27.01.2012 |
| Februar | 23.02.2012 | 27.02.2012 |
| März | 26.03.2012 | 28.03.2012 |
| April | 24.04.2012 | 26.04.2012 |
| Mai | 24.05.2012 | 29.05.2012 |
| Juni | 25.06.2012 | 27.06.2012 |
| Juli | 25.07.2012 | 27.07.2012 |
| August | 27.08.2012 | 29.08.2012 |
| September | 24.09.2012 | 26.09.2012 |
| Oktober | 25.10.2012 | 29.10.2012 |
| November | 26.11.2012 | 28.11.2012 |
| Dezember | 19.12.2012 | 21.12.2012 |
Bankverbindungen
| Kreditinstitut | Bankleitzahl | Kontonummer |
|---|---|---|
| Sparkasse in Bremen | 290 501 01 | 10 06 54 3 |
| Commerzbank | 290 400 90 | 10 34 74 3 |
| Deutsche Bank | 290 700 50 | 22 64 87 7 |
| Bremer Landesbank | 290 500 00 | 10 70 03 00 01 |
| Bankhaus Plump & Co. | 290 304 00 | 27 52 9 |
| KBC Bank Deutschland AG | 290 201 00 | 20 36 61 |
| Bankhaus Neelmeyer | 290 200 00 | 50 00 |
| Bremische Volksbank | 291 900 24 | 22 60 09 00 |
| SEB | 290 101 11 | 10 03 03 46 00 |
| Volksbank Oldenburg eG | 280 618 22 | 30 30 348 600 |

