Hier erfahren Sie, wie viele Stimmen jede Liste erhalten hat und wie die Sitzverteilung im hkk-Verwaltungsrat entsprechend ausfällt.
Ergebnis der Sozialwahl 2011
| Stimmen | Prozentsatz | Anzahl Sitze VWR hkk | |
|---|---|---|---|
| zusammen | 68.473 | 100 | 12 |
| Liste 1 (Deutscher Gewerkschaftsbund) | 3.946 | 5,76 | 1 |
| Liste 2 (hkk-Gemeinschaft e.V.) | 45.516 | 66,47 | 8 |
| Liste 3 (ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) | 6.380 | 9,32 | 1 |
| Liste 4 (BfA-Gemeinschaft – Freie und unabhängige Interessengemeinschaft der Versicherten und Rentner in der Deutschen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallversicherung e.V.) | 10.808 | 15,78 | 2 |
| Liste 5 (Freie Liste Röhm, Stoll, Warbel, Ahlers, Larisch) | 1.823 | 2,66 | 0 |
Die bisherigen Mitglieder und Stellvertreter bleiben bis zur konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates am 22.09.2011 in ihren Ämtern.

