Dabei haben wir die wichtigsten Angebote der hkk für Sie zusammengefasst. Bei Berücksichtigung aller Leistungen können Sie sich sogar noch mehr Preisvorteile sichern.
Ihr Preisvorteil als hkk-Kunde (eine Familie mit zwei Kindern) beträgt ca. 1.550,00 EUR jährlich. Mehr dazu in unseren Beispielen und im Vorteilsrechner.
Beispiel 1
Familie mit einem Neugeborenen und einem Einkommen von 4.500,00 EUR monatlich – Berechnung des maximal möglichen Preisvorteils:
| Zusatzleistung | Ersparnis |
|---|---|
| 1. Prämienausschüttung | 60,00 EUR |
| 2. Prämie hkk-Selbstbehalttarif | 500,00 EUR |
| 3. Fitness-Kooperation in einem ULC-Studio ** | 402,00 EUR |
| 4. hkk-Bonusaktiv | 200,00 EUR |
| 5. Inanspruchnahme von 2 Gesundheitskursen | 200,00 EUR |
| 6. Impfung Rota-Virus | 206,98 EUR |
| Gesamt | 1.568,98 EUR |
Beispiel 2
Single mit einem Einkommen von 2.000,00 EUR monatlich:
| Zusatzleistung | Ersparnis |
|---|---|
| 1. Prämienausschüttung | 60,00 EUR |
| 2. Prämie hkk-Selbstbehalttarif | 240,00 EUR |
| 3. Fitness-Kooperation in einem ULC-Studio ** | 402,00 EUR |
| 4. hkk-Bonusaktiv | 175,00 EUR |
| 5. Inanspruchnahme von 1 Gesundheitskurs | 75,00 EUR |
| Gesamt | 952,00 EUR |
*) Tarife und Preisvorteile anderer Kassen sind im hkk-Vorteilsrechner nicht berücksichtigt.
**) Bei jedem weiteren Familienmitglied erhöht sich der Preisvorteil um 402,00 EUR.
