Abrechnungs-Informationen
Für die tägliche Arbeit ist es wichtig, die entsprechenden Abrechnungsinformationen zur Hand zu haben. Wir haben Ihnen deshalb die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Beitragssätze und Sachbezugswerte
Sozialversicherungsbeiträge ab 1. Januar 2026
| Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz in Prozent |
|---|---|---|
| Gesetzliche Krankenversicherung | 1000 | 14,6 |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 3000 | 14,0 |
| Individueller Zusatzbeitrag der hkk | 2,59 | |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,9 | |
| Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 18,60 |
| Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit | 0010 | 2,6 |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,15 |
| Pflegeversicherung* | 0001 | 3,6 |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 4,2 |
*Bei Mitgliedern mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren reduziert sich der Beitragssatz bis zum fünften Kind um einen Abschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten je Kind.
Umlage- und Erstattungssätze der hkk
| Umlagesatz | Höhe in Prozent | Höhe der Erstattung |
|---|---|---|
| U1 | 1,6 | 50% der AU-Aufwendungen (auf Wunsch) |
| U1 | 1,9 | 60% der AU-Aufwendungen (Allgemein) |
| U1 | 2,7 | 80% der AU-aufwendungen (auf Wunsch) |
| U2* | 0,5 | 100% der Aufwendungen bei Mutterschaft |
* Zusätzlich werden die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile pauschal in Höhe von 20 v. H. der erstattungsfähigen Aufwendungen erstattet.
Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft 2026
| Sachbezugswerte | Monatswerte in Euro | |
|---|---|---|
| Volle freie Verpflegung | 345,00 | |
| Abendessen | 137,00 | |
| Mittagessen | 137,00 | |
| Frühstück | 71,00 | |
| Freie Unterkunft* | 285,00 | |
| *Der Wert für Jugendliche und Azubis verringert sich um mindestens 15 Prozent auf | 242,25 |
Abrechnungsinformationen
Stammdaten:
Sitz der hkk: Martinistr. 26, 28195 Bremen
Postanschrift: hkk, 28185 Bremen
Telefax: (0421) 36551198
E-Mail: direkt an unsere Ansprechpartner
Ihre Beitragskontonummer: Ihre Betriebsnummer
Betriebsnummer der hkk: 20013461
Steueridentifikationsnummer: DE812164907
Beitragsbemessungsgrenzen 2026
| Beitragsbemessungsgrenzen | bundeseinheitlich | |
|---|---|---|
| Kranken - und Pflegeversicherung | ||
| monatlich | 5.812,50 EUR | |
| jährlich | 69.750,00 EUR |
| Renten-, Arbeitslosen- und Umlage- versicherung | bundeseinheitlich | |
|---|---|---|
| monatlich | 8.450,00 EUR | |
| jährlich | 101.400,00 EUR |
Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung | bundeseinheitlich | |
|---|---|---|
| monatlich | 6.450,00 EUR | |
| jährlich | 77.400,00 EUR |
| Für Versicherte der privaten Krankenversicherung (Stichtag 31.12.2002) | ||
|---|---|---|
| monatlich | 5.812,50 EUR | |
| jährlich | 69.750,00 EUR |
Übermittlung des Beitragsnachweises
Der Beitragsnachweis muss der Einzugsstelle spätestens am zweiten Arbeitstag vor Fälligkeit der Beiträge vorliegen, also um 0:00 Uhr des fünftletzten Bankarbeitstages eines Monats.
Damit der Beitragsnachweis rechtzeitig vorliegt, muss er also spätestens im Laufe des Vortages vor dem fünftletzten Bankarbeitstag an die hkk übermittelt werden.
Abgabe- und Fälligkeitstermine 2026
Die Sozialversicherungsbeiträge für pflichtversicherte Arbeitnehmer müssen spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Beschäftigung ausgeübt wurde, gezahlt werden. Das bedeutet, dass die Beiträge bis zu diesem Termin auf dem Konto der hkk (Einzugsstelle) eingegangen sein müssen.
| Monat | Beitragsnachweis | Zahlungseingang |
|---|---|---|
| Januar | 26.01.2026 | 28.01.2026 |
| Februar | 23.02.2026 | 25.02.2026 |
| März | 25.03.2026 | 27.03.2026 |
| April | 24.04.2026 | 28.04.2026 |
| Mai | 22.05.2026 | 27.05.2026 |
| Juni | 24.06.2026 | 26.06.2026 |
| Juli | 27.07.2026 | 29.07.2026 |
| August | 25.08.2026 | 27.08.2026 |
| September | 24.09.2026 | 28.09.2026 |
| Oktober | 26.10.2026 | 28.10.2026** |
| November | 24.11.2026 | 26.11.2026 |
| Dezember | 22.12.2026*** | 28.12.2026*** |
Maßgeblich ist der Hauptsitz der hkk (Bremen).
** Der 31. Oktober gilt in manchen Bundesländern (u.a. Bremen) als gesetzlicher Feiertag. Maßgeblich für die Fälligkeit ist der Hauptsitz der hkk (Bremen).
*** Sowohl der 24. als auch der 31. Dezember gelten nicht als bankübliche Arbeitstage.
Bankverbindung
Kontoinhaber: Handelskrankenkasse (hkk)
Kreditinstitut: Die Sparkasse Bremen AG
Bankleitzahl: 290 501 01
Kontonummer: 10 06 54 3
Swift-Code/BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE79 2905 0101 0001 0065 43
SEPA Formular
Das Formular für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für Firmenkunden finden Sie hier.